機組型號 | 功率 | 柴油機型號 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||
HC-Y130 | 120 | 130 | HC-Y130 | 1668 | 2500*980*1350 | 點擊查看 |
HC-Y160 | 150 | 160 | HC-Y160 | 2041 | 2600*980*1350 | 點擊查看 |
HC-Y220 | 200 | 220 | HC-Y220 | 2808 | 3000*1100*1500 | 點擊查看 |
HC-Y280 | 250 | 280 | HC-Y280 | 3483 | 3000*1100*1550 | 點擊查看 |
HC-Y320 | 300 | 320 | HC-Y320 | 2887 | 3200*1160*1560 | 點擊查看 |
HC-Y400 | 360 | 400 | HC-Y400 | 2800 | 3550*1210*1820 | 點擊查看 |
HC-Y440 | 400 | 440 | HC-Y440 | 4325 | 3550*1290*1800 | 點擊查看 |
特殊機型/按需配置
SPECIAL MODELS / ON-DEMAND
標準型
柴油發電機組
國產、合資、進口品牌
各種功率段
常用、備用
應急電源、備用電站