機組型號 | 功率 | 柴油機型號 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||
HC-V165 | 150 | 165 | HC-V165 | 1700 | 2520*1060*1530 | 點擊查看 |
HC-V175 | 160 | 175 | HC-V175 | 1800 | 2500*1000*1600 | 點擊查看 |
HC-V220 | 200 | 220 | HC-V220 | 1950 | 2600*1100*1530 | 點擊查看 |
HC-V275 | 250 | 275 | HC-V275 | 3000 | 3200*1150*1750 | 點擊查看 |
HC-V308 | 280 | 308 | HC-V308 | 2400 | 3150*1050*1430 | 點擊查看 |
HC-V330 | 300 | 330 | HC-V330 | 3200 | 3600*1200*2000 | 點擊查看 |
HC-V360 | 330 | 360 | HC-V360 | 2650 | 3100*1150*1600 | 點擊查看 |
HC-V400 | 360 | 400 | HC-V400 | 2600 | 3150*1050*1430 | 點擊查看 |
HC-V440 | 400 | 440 | HC-V440 | 3300 | 3200*1150*1880 | 點擊查看 |
HC-V130 | 1200 | 130 | HC-V130 | 1500 | 2500*1020*1450 | 點擊查看 |
特殊機型/按需配置
SPECIAL MODELS / ON-DEMAND
標準型
柴油發電機組
國產、合資、進口品牌
各種功率段
常用、備用
應急電源、備用電站